TARİFLER İÇİN ÖLÇÜLER | |||||
Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Çay Bardağı | 1 Kahve Fincanı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı |
Su | 250 gr. | 100 gr. | 75 gr. | 15 gr. | – |
Süt | 250 gr. | 100 gr. | 75 gr. | 15 gr. | – |
Un | 110 gr. | 50 gr. | 30 gr. | 12 gr. | – |
Galeta Unu | 120 gr. | 60 gr. | 40 gr. | 10 gr. | – |
Toz Şeker | 170 gr. | 75 gr. | 60 gr. | 15 gr. | – |
İrmik | 150 gr. | 70 gr. | 50 gr. | 10 gr. | – |
Tuz | 230 gr. | 115 gr. | 60 gr. | 20 gr. | 5 gr. |
Karabiber | – | – | – | 7,5 gr. | – |
Pudra Şekeri | 110 gr. | 50 gr. | 30 gr. | 12 gr. | – |
Kakao | 100 gr. | 40 gr. | 30 gr. | 8 gr. | – |
Salça | 200gr. | 120 gr. | 70 gr. | 30 gr. | 10 gr. |
Sıvıyağ | 170 gr. | 80 gr. | 60 gr. | 15 gr. | – |
Margarin | 180 gr. | 80 gr. | 50 gr. | 15 gr. | 5 gr. |
Pirinç | 175 gr. | 80 gr. | 50 gr. | 15 gr. | – |
Bulgur | 180 gr. | 80 gr. | 60 gr. | 20 gr. | – |
Kuru Fasülye | 170 gr. | 75 gr. | 60 gr. | – | – |
Y.Mercimek | 160 gr. | – | – | – | – |
K.Mercimek | 200gr. | 150 gr. | – | – | – |
Tel Şehriye | 150 gr. | 100 gr. | – | 20 gr. | – |
Arpa Şehriye | 250 gr. | 120 gr. | 60 gr. | 15 gr. | – |
Makarna | 250 gr. | – | – | 15 gr. | – |
Nohut | 110 gr. | – | – | 15 gr. | – |
Kaşar Peyniri | 90 gr. | 40 gr. | 30 gr. | 4 gr. | – |
Badem | 110 gr. | 45 gr. | – | – | – |
Fındık | 110 gr. | 45 gr. | – | – | – |
Çekilmiş Ceviz | 100 gr. | 40 gr. | 25 gr. | 18 gr. | – |
Ekmek içi (ufalanmış) | 85 gr. | – | – | 6 gr. | – |
Pirinç Unu | 130 gr. | 65 gr. | 50 gr. | 30 gr. | – |
Nişasta | 50 gr. | 30 gr. | – | 10 gr. | – |
Krema | 210 gr. | 110 gr. | 70 gr. | – | – |
Yoğurt | 210 gr. | 110 gr. | 70 gr. | – | – |
Hindistan Cevizi | 85 gr. | – | – | 6 gr. | – |
Ayrıca Kontrol Et
Baharatların Kullanıldığı Yerler
Anason Zeytinyağı, hardal, sirke ile yapılan soslarda, yeşil salatalarda, buğulamalarda, haşlamalarda (havuç patates kabak …